sexta-feira, abril 02, 2010

Classificação final da Série A da 2ª Divisão de Futebol Senior da Guarda

Do site oficial da Associação de Futebol da Guarda publicamos a classificação oficial da série onde jogou a nossa equipa:

Campeonato Distrital 2ª Divisão - 1ª Fase Série A

Pos Equipas Pts .
Jg V E D GM GS
1 A. C. D. V. F. Naves 34 14 10 4 0 35 12
2 Mileu Guarda S. C. 34 14 11 1 2 51 12
3 Futebol C. de Pala 27 14 8 3 3 30 13
4 Guarda D. F. C. 25 14 7 4 3 39 18
5 A. Freixo de Numão 20 14 6 2 6 17 24
6 Guarda Unida S. Clube 11 14 3 2 9 19 30
7 G. C. R. Casal Cinza 6 14 2 0 12 11 38
8 A. C. D. da Castanheira 3 14 1 0 13 7 62

Sem comentários: